CANOPY NOMINAL SIZE | TYPE & MODEL NO | CANOPY WIDTH | OVERALL HEIGHT | UNDER CANOPY CLEARANCE |
(W) mm | (H) mm | (C) mm | ||
4 x 4 m | QS40 | 4130 | 3640 | 2400 |
5 x 5 m | QS50 | 5160 | 3900 | 2400 |
6 x 6 m | QS60 | 6200 | 4560 | 2700 |
7 x 7 m | QS70 | 7230 | 4810 | 2700 |
8 x 8 m | QS80 | 8230 | 5150 | 2700 |
9 x 9 m | QS90 | 9280 | 5720 | 3000 |
10 x 10 m | QS100 | 103700 | 6020 | 3000 |
12 x 12 m | QS120 | 12370 | 6650 | 3000 |
PHONE:
02 9557 2251FACTORY & SHOWROOM:
3 / 24 Burrows Road, St Peters, NSW 2044,OPEN WEEKDAYS:
MONDAY - THURSDAY 8.00am-4.00pmFRIDAY 8.00am-3.00pm
.......................................................
OzSun Shade Systems © Copyright - 2019 ALL RIGHTS RESERVED | Sitemap
Website Developed by Oaklands Design